Page 2768 - Week 07 - Thursday, 2 August 2018
Next page . . . . Previous page . . . . Speeches . . . . Contents . . . . Debates(HTML) . . . . PDF . . . . Video
| Classification | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 
| Senior Info Tech Off B | 14.9 | 15.9 | 15.9 | 15.0 | 11.9 | 16.9 | 16.9 | 15.9 | 17.9 | 18.9 | 15.5 | 
| Senior Info Tech Off C | 43.0 | 49.0 | 48.0 | 53.8 | 59.3 | 64.3 | 71.3 | 83.0 | 84.2 | 84.9 | 87.5 | 
| Senior Officer | 4.0 | 4.0 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
| Senior Officer A | 67.0 | 80.4 | 78.4 | 101.1 | 118.7 | 122.7 | 120.7 | 138.0 | 141.8 | 134.9 | 137.7 | 
| Senior Officer B | 91.9 | 112.1 | 120.1 | 146.1 | 155.7 | 161.7 | 169.9 | 176.9 | 209.1 | 204.3 | 195.5 | 
| Senior Officer C | 193.8 | 183.5 | 197.2 | 220.1 | 222.9 | 244.8 | 257.8 | 360.6 | 380.2 | 354.9 | 342.7 | 
| Senior Prof Officer A | 10.0 | 13.7 | 12.0 | 10.9 | 11.5 | 10.0 | 10.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 
| Senior Prof Officer B | 12.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 14.9 | 17.0 | 17.0 | 3.0 | 0.8 | ||
| Senior Prof Officer C | 12.8 | 15.2 | 20.2 | 21.7 | 20.2 | 15.9 | 19.1 | 12.7 | 12.1 | 14.6 | 14.4 | 
| Senior Tech Officer C | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |||||||
| Work Cover Manager C | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 
c) ACT Public Service classification Type (Headcount):
| Classification | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 
| Executive 1.1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
| Executive 1.2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 
| Executive 1.3 | 23 | 23 | 24 | 32 | 36 | 36 | 37 | 39 | 39 | 41 | 42 | 
| Executive 2.4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 | 
| Executive 2.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 
| Executive 2.6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 
| Executive 3.7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | |
| Executive 3.8 | 1 | 3 | |||||||||
| Executive 3.9 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| Executive 3.10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Executive 3.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Executive 3.12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| Building Trade Inspector Mngr | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| CMD Manager | 6 | 2 | |||||||||
| CMD Senior Officer | 3 | ||||||||||
| Infrastructure Mngr/Specialist 1 | 7 | 10 | |||||||||
| Infrastructure Mngr/Specialist 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
| Infrastructure Mngr/Specialist 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
| Infrastructure Officer 3 | 14 | 11 | 24 | 13 | |||||||
| Infrastructure Officer 4 | 28 | 31 | 28 | 33 | |||||||
| Infrastructure Officer 5 | 12 | 13 | 3 | 1 | |||||||
| Manager | 12 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Manager 3 | 3 | ||||||||||
| Senior Info Tech Off A | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||
| Senior Info Tech Off B | 15 | 16 | 16 | 15 | 12 | 17 | 17 | 16 | 18 | 19 | 16 | 
| Senior Info Tech Off C | 43 | 49 | 48 | 54 | 60 | 65 | 72 | 84 | 85 | 86 | 89 | 
Next page . . . . Previous page . . . . Speeches . . . . Contents . . . . Debates(HTML) . . . . PDF . . . . Video
 
                    