Page 2724 - Week 08 - Wednesday, 21 September 2022
Next page . . . . Previous page . . . . Speeches . . . . Contents . . . . Debates(HTML) . . . . PDF . . . . Video
| PayPeriodEnd | Leave Group | Sum of Total Hours | 
| 05/01/2022 | PERSONAL LEAVE | 37847.86562 | 
| 19/01/2022 | ANNUAL LEAVE | 134912.5505 | 
| 19/01/2022 | LONG SERVICE LEAVE | 16708.69443 | 
| 19/01/2022 | MATERNITY LEAVE & RELATED | 38800.69385 | 
| 19/01/2022 | OTHER LEAVE | 79888.36114 | 
| 19/01/2022 | PERSONAL LEAVE | 57592.83726 | 
| 02/02/2022 | ANNUAL LEAVE | 118078.9788 | 
| 02/02/2022 | LONG SERVICE LEAVE | 18811.59097 | 
| 02/02/2022 | MATERNITY LEAVE & RELATED | 38022.03395 | 
| 02/02/2022 | OTHER LEAVE | 61223.19282 | 
| 02/02/2022 | PERSONAL LEAVE | 46965.59729 | 
| 16/02/2022 | ANNUAL LEAVE | 79400.13096 | 
| 16/02/2022 | LONG SERVICE LEAVE | 20183.38679 | 
| 16/02/2022 | MATERNITY LEAVE & RELATED | 37547.92741 | 
| 16/02/2022 | OTHER LEAVE | 50867.97177 | 
| 16/02/2022 | PERSONAL LEAVE | 57765.39731 | 
| 02/03/2022 | ANNUAL LEAVE | 74900.01726 | 
| 02/03/2022 | LONG SERVICE LEAVE | 20780.14755 | 
| 02/03/2022 | MATERNITY LEAVE & RELATED | 37377.61421 | 
| 02/03/2022 | OTHER LEAVE | 52115.79353 | 
| 02/03/2022 | PERSONAL LEAVE | 59103.80905 | 
| 16/03/2022 | ANNUAL LEAVE | 69229.2483 | 
| 16/03/2022 | LONG SERVICE LEAVE | 22916.04459 | 
| 16/03/2022 | MATERNITY LEAVE & RELATED | 38267.06338 | 
| 16/03/2022 | OTHER LEAVE | 54808.72725 | 
| 16/03/2022 | PERSONAL LEAVE | 61891.11169 | 
| 30/03/2022 | ANNUAL LEAVE | 36517.97144 | 
| 30/03/2022 | LONG SERVICE LEAVE | 10092.26331 | 
| 30/03/2022 | MATERNITY LEAVE & RELATED | 19451.91021 | 
| 30/03/2022 | OTHER LEAVE | 33202.3205 | 
| 30/03/2022 | PERSONAL LEAVE | 32805.20993 | 
| 13/04/2022 | ANNUAL LEAVE | 42259.15845 | 
| 13/04/2022 | LONG SERVICE LEAVE | 9281.813061 | 
| 13/04/2022 | MATERNITY LEAVE & RELATED | 19428.78683 | 
| 13/04/2022 | OTHER LEAVE | 33577.9942 | 
| 13/04/2022 | PERSONAL LEAVE | 31402.97737 | 
| 27/04/2022 | ANNUAL LEAVE | 51638.20192 | 
| 27/04/2022 | LONG SERVICE LEAVE | 8690.657376 | 
| 27/04/2022 | MATERNITY LEAVE & RELATED | 20099.50868 | 
| 27/04/2022 | OTHER LEAVE | 30331.75196 | 
| 27/04/2022 | PERSONAL LEAVE | 25141.56763 | 
| 11/05/2022 | ANNUAL LEAVE | 36005.63011 | 
| 11/05/2022 | LONG SERVICE LEAVE | 9598.542032 | 
| 11/05/2022 | MATERNITY LEAVE & RELATED | 20145.46506 | 
Next page . . . . Previous page . . . . Speeches . . . . Contents . . . . Debates(HTML) . . . . PDF . . . . Video
 
                    