Page 2792 - Week 09 - Thursday, 8 August 2013
Next page . . . . Previous page . . . . Speeches . . . . Contents . . . . Debates(HTML) . . . . PDF . . . . Video
| DEAKIN | 0 | 0 | 2 | 
| DICKSON | 3 | 4 | 2 | 
| DOWNER | 1 | 1 | 0 | 
| DUFFY | 1 | 0 | 1 | 
| DUNLOP | 2 | 3 | 2 | 
| EVATT | 2 | 4 | 0 | 
| FARRER | 0 | 2 | 1 | 
| FISHER | 1 | 1 | 0 | 
| FLOREY | 5 | 2 | 1 | 
| FLYNN | 2 | 1 | 1 | 
| FORDE | 0 | 1 | 0 | 
| FRANKLIN | 1 | 2 | 1 | 
| FRASER | 2 | 3 | 0 | 
| FYSHWICK | 8 | 10 | 0 | 
| GILMORE | 1 | 2 | 0 | 
| GIRALANG | 3 | 2 | 1 | 
| GORDON | 2 | 3 | 0 | 
| GOWRIE | 0 | 1 | 0 | 
| GREENWAY | 16 | 7 | 3 | 
| GRIFFITH | 2 | 0 | 1 | 
| GUNGAHLIN | 9 | 10 | 3 | 
| HACKETT | 2 | 2 | 0 | 
| HALL | 0 | 1 | 0 | 
| HARRISON | 2 | 1 | 2 | 
| HIGGINS | 3 | 1 | 0 | 
| HOLDER | 0 | 4 | 0 | 
| HOLT | 3 | 2 | 1 | 
| HUGHES | 1 | 0 | 1 | 
| HUME | 8 | 8 | 0 | 
| ISAACS | 0 | 1 | 0 | 
| ISABELLA PLAINS | 3 | 3 | 0 | 
| JERVIS BAY | 1 | 1 | 1 | 
| KALEEN | 2 | 4 | 2 | 
| KAMBAH | 11 | 9 | 7 | 
| KENNY | 1 | 0 | 1 | 
| KINGSTON | 0 | 4 | 3 | 
| LATHAM | 0 | 4 | 0 | 
| LAWSON | 1 | 0 | 0 | 
| LYNEHAM | 6 | 4 | 3 | 
| LYONS | 0 | 2 | 0 | 
| MACARTHUR | 0 | 2 | 0 | 
| MACGREGOR | 4 | 3 | 0 | 
| MACQUARIE | 3 | 2 | 0 | 
| MAJURA | 9 | 5 | 0 | 
| MAWSON | 3 | 1 | 0 | 
| MCKELLAR | 0 | 1 | 2 | 
| MELBA | 1 | 0 | 0 | 
| MITCHELL | 4 | 3 | 1 | 
| MONASH | 1 | 1 | 2 | 
| NARRABUNDAH | 4 | 4 | 2 | 
Next page . . . . Previous page . . . . Speeches . . . . Contents . . . . Debates(HTML) . . . . PDF . . . . Video
 
                    