Page 1167 - Week 03 - Thursday, 18 March 2010
Next page . . . . Previous page . . . . Speeches . . . . Contents . . . . Debates(HTML) . . . . PDF . . . . Video
| Card 14. | $810.39 | Card 19. | $255.26 | |
| Card 15. | $683.33 | Card 20. | $651.51 | |
| Card 21. | $840.57 | Card 26. | $233.66 | |
| Card 22. | $508.73 | Card 27. | $981.72 | |
| Card 23. | $1414.15 | Card 28. | $1586.59 | |
| Card 24. | $1155.70 | Card 29. | $4620.23 | |
| Card 25. | $3412.14 | Card 30. | $5574.52 | |
| Card 31. | $610.99 | Card 36. | $1564.06 | |
| Card 32. | $172.06 | Card 37. | $1004.88 | |
| Card 33. | $323.58 | Card 38. | $387.23 | |
| Card 34. | $405.23 | Card 39. | $193.86 | |
| Card 35. | $206.77 | Card 40. | $336.03 | |
| Card 41. | $451.08 | Card 46. | $221.62 | |
| Card 42. | $729.85 | Card 47. | $3400.42 | |
| Card 43. | $119.29 | Card 48. | $237.03 | |
| Card 44. | $1139.46 | Card 49. | $2344.60 | |
| Card 45. | $1241.80 | Card 50. | $389.19 | |
| Card 51. | $1755.21 | Card 54. | $7,033.49 | |
| Card 52. | $660.91 | Card 55. | $84.70 | |
| Card 53. | $2126.83 | Card 56. | $1032.33 | 
(4) The total amount spent on each credit card in 2008-09 and 2009-10 to date is as follows:
2008-09:
| Card 1. | $27 438.93 | Card 6. | $7013.80 | |
| Card 2. | $2607.18 | Card 7. | $16 296.12 | |
| Card 3. | $148.00 | Card 8. | $23 221.30 | |
| Card 4. | $34 989.66 | Card 9. | $5222.44 | |
| Card 5. | $2024.67 | Card 10. | $1116.36 | |
| Card 11. | $50.00 | Card 16. | $62 424.54 | |
| Card 12. | $16 523.20 | Card 17. | $14 442.87 | |
| Card 13. | $14 623.55 | Card 18. | $1896.76 | |
| Card 14. | $8083.44 | Card 19. | $1868.18 | |
| Card 15. | $155.00 | Card 20. | $7818.12 | |
| Card 21. | $14 249.74 | Card 26. | $458.98 | |
| Card 22. | $7790.49 | Card 27. | $10 874.55 | |
| Card 23. | $18 459.94 | Card 28. | $19 623.35 | |
| Card 24. | $13 100.45 | Card 29. | $64 535.43 | |
| Card 25. | $47 006.25 | Card 30. | $68 751.72 | |
| Card 31. | $10 383.85 | Card 36. | $511.95 | |
| Card 32. | $2 922.08 | Card 37. | $9282.86 | |
| Card 33. | $3229.46 | Card 38. | $6582.92 | |
| Card 34. | $1659.32 | Card 39. | $2157.30 | |
| Card 35. | $2132.88 | Card 40. | $4100.94 | 
Next page . . . . Previous page . . . . Speeches . . . . Contents . . . . Debates(HTML) . . . . PDF . . . . Video
 
                    