Page 376 - Week 01 - Thursday, 11 February 2010
Next page . . . . Previous page . . . . Speeches . . . . Contents . . . . Debates(HTML) . . . . PDF . . . . Video
| City, Turner and Braddon | |
| Car park Haig Park Girrawheen Street closest to Northbourne Avenue | $3,511.15 | 
| Car park Haig Park Girrawheen Street (closest to food bus) | $2,996.20 | 
| Batman Street adjacent Gorman House | $1,686.80 | 
| Woden, Deakin, Manuka and Greenway | |
| Car park behind Callum offices | $11,167.90 | 
| Car park adjacent Callum Offices (near Koomarri) | $12,405.10 | 
| Car park in front of Callum Offices (opposite Hellenic Club) | $9,163.20 | 
| Car park (Matilda Street) opposite Juliana House | $31,696.35 | 
| Car park Furzer Street adjacent Woden Tradies Club | $29,730.50 | 
| Car park Furzer Street adjacent Air Services Building | $47,983.15 | 
| Car park Corinna Street adjacent Gadal Chambers down to Ball Street | $24,466.75 | 
| Car park Corinna Street adjacent Coles (short-stay) | $21,615.50 | 
| Car park Keltie Street adjacent Lovett Tower | $1,275.90 | 
| Car park in Spoering Street (opposite ice skating) | $25,001.15 | 
| Irving Street (on street) | $343.25 | 
| Spoering Street (on street) | $632.75 | 
| Irving Street car park (opposite Hellenic Club) | $11,418.80 | 
| Car park adjacent Post Office Deakin | $309.30 | 
| Car park opposite Tuggeranong College (3-for-Free area) | $5,363.20 | 
| Car park adjacent Tuggeranong Health Centre | $11,175.35 | 
| Car park adjacent Tuggeranong Churches Centre | $13,838.20 | 
| Reed Street South (on street) | $2,045.10 | 
| Car park adjacent Home Art and Hyperdome (Reed Street North) | $14,945.35 | 
| Car park adjacent Good Guys and Hyperdome (Pitman Street) | $4,433.05 | 
| Pitman Street adjacent Tuggeranong Southern Cross Club | $76.85 | 
| Holwell Street (on street adjacent Tuggeranong Southern Cross Club) | $403.50 | 
| Captain Cook Crescent | $2,408.15 | 
| Franklin Street | $1,176.85 | 
| Bougainville Street | $19,487.75 | 
| Manuka multi-deck car park | $12,309.30 | 
| Belconnen, Dickson and Kingston | |
| Car park Swanson Court | $10,278.95 | 
| Swanson Court on street | $910.35 | 
| Chandler Street | $7,583.05 | 
Next page . . . . Previous page . . . . Speeches . . . . Contents . . . . Debates(HTML) . . . . PDF . . . . Video
 
                    