Page 4347 - Week 15 - Tuesday, 20 November 1990

Next page . . . . Previous page . . . . Contents . . . . Debates(HTML) . . . . PDF . . . .


ATTACHED SCHEDULE TO

PARLIAMENTARY QUESTION NUMBER 275 ON NOTICE

IS 1 Canberra Grammar 173.0 16.6

IS 2 St Edmunds 57.7 12.6

IS 3 St John the Apostle 38.0 8.3

IS 6 Canberra Grammar 130.9 21.9

IS 7 ACCESS 14.3 11.0

IS 8 St Edmunds 1.6 0.6

IS 9 Daramalan 6.0 3.6

IS10 St Clares 25.7 5.1

IS12 Trinity Christian 63.9 9.4

IS14 St Clares 138.4 21.7

IS15 St Francis Xavier 6.9 3.3

IS16 St Edmunds 41.9 9.6

IS17 Canberra Grammar 13.0 3.9

IS19 Radford 569.8 116-.7

IS20 ACCESS 255.9 53.1

IS21 St Edmunds 103.3 16.9

IS22 OConnor Christian 1.2 0.9

IS26 St Thomas the Apostle 24.3 5.0

IS27 Canberra Grammar 45.2 10.3

IS28 Radford 85.5 17.5

IS31 St Clares 144.9 29.0

IS33 Trinity Christian 46.4 8.5

IS34 Canberra Grammar 24.3 5.5

IS35 St Edmunds 39.2 8.5

IS36 St Edmunds 92.6 12.1

IS37 ACCESS 429.7 82.0

IS38 Catholic Education 16.2 11.3

IS40 Catholic Education 2.6 1.8

IS41 Canberra Grammar 208.3 37.9

IS42 Daramalan 15.7 6.0

IS43 Daramalan 13.1 4.6

IS44 Radford 525.0 97.5

IS45 Radford 1700.0 266.3

IS47 Holy Family 133.9 44.6

IS48 Trinity Christian 458.9 56.4

IS50 ACCESS 1074.0 162.7

IS51 Daramalan 125.1 34.4

IS52 Daramalan 198.9 38.9

IS53 St Edmunds 243.7 28.2

IS54 Marist 276.0 45.0

IS56 Radford 200.1 31.3

IS57 Marist 146.3 21.2

IS58 Canberra Grammar 2107.7 218.9

IS59 Trinity Christian 157.5 17.3

IS60 Holy Family 179.9 43.8

IS61 Holy Family 279.0 75.3

IS62 ST Francis of Assisi 456.6 110.3


Next page . . . . Previous page . . . . Contents . . . . Debates(HTML) . . . . PDF . . . .