Page 2740 - Week 08 - Wednesday, 21 September 2022
Next page . . . . Previous page . . . . Speeches . . . . Contents . . . . Debates(HTML) . . . . PDF . . . . Video
| Ward | Classifications | Morning Shift | Afternoon Shift Indirect staff until 1600hrs | Night shift | 
| Dhulwa | Medical | Consultant x 2 Registrar x 2 JMO x 1 | Consultant x 2 Registrar x 2 JMO x 1 | |
| Nursing | Nursing x 9 | Nursing x 9 | Nursing x 8 | |
| Allied Health | Allied Health x 4 AIN x 5 | Allied Health x 4 AIN x 5 | ||
| Security | x 5 | x 5 | x 5 | |
| Gawanggal | Medical | Consultant x 2 Registrar x 2 JMO x 1 | Consultant x 2 Registrar x 2 JMO x 1 | |
| Nursing | CNC x 1 Nurses x 4 | CNC x 1 Nurses x 2 | Nurses x 2 | |
| Health Services Officers | x 1 | x 1 | x 1 | |
| Allied Health | Provided by Dhulwa | |||
| Administration | x 1 | x 1 | 
| Calvary Public Hospital Bruce | ||
| Name of Ward | Staff (FTE) scheduled to each ward – Morning Shift /Afternoon Shift | Staff (FTE) scheduled to each ward – Night Duty | 
| Acacia Ward | • Registered Nurse L2 x1, • Registered Nurse L1 x4, • Enrolled Nurse x1 • Psychiatrist 2.2 • Resident Medical Officer x1 • Psychologist x 1 • Social Work x 1 • Occupational Therapy x 1 | • Registered Nurse L2 x1, • Registered Nurse L1 x2, • Enrolled Nurse x1 • Medical staff for night duty are covered through the ACT Mental Health crisis service | 
| Older Persons  | • Registered Nurse L2 x1, • Registered Nurse L1 x2, • Enrolled Nurse x1 • Psychiatrist 1.6 • Registrar x 1 • Resident Medical Officer x 1 • Psychologist x 1 • Social work x 1 • Occupational Therapy x 1 | • Registered Nurse L2 x1, • Registered Nurse L1 x1, • Enrolled Nurse x1 • Medical staff for night duty are covered through the ACT Mental Health crisis service | 
Next page . . . . Previous page . . . . Speeches . . . . Contents . . . . Debates(HTML) . . . . PDF . . . . Video
 
                    